Ahpro History
|2024년
– | 스마트공장추진단 공급기업 POOL 등록 |
– | AXIS 제품 CLOUD 및 HYBRID형 출시 |
|2023년
– | 스마트공장추진단 공급기업 POOL 등록 및 4개사 SAP B1H 구축 |
– | 아프로 데이터 센터 구축 및 운영 고도화 |
– | JAVA HR 1개사 구축 및 운영 |
|2022년
– | 스마트공장추진단 공급기업 POOL 등록 및 3개사 SAP B1H 구축 |
– | AXIS JAVA FRAMEWORK 3.0 고도화 |
|2021년
– | 스마트공장추진단 공급기업 POOL 등록 및 4개사 SAP B1H 구축 |
– | 아프로 데이터 센터 구축 및 운영 |
|2020년
– | 스마트공장추진단 공급기업 POOL 등록 및 5개사 SAP B1H 구축 |
– | JAVA framework 고도화 |
– | JAVA HR 구축 및 고도화 |
– | OCR 바코드 구축 |
– | RPA |
|2019년
– | 스마트공장추진단 공급기업 POOL 등록 |
– | JAVA SCM |
|2018년
– | 스마트공장추진단 공급기업 POOL 등록 및 4개사 구축 |
– | JAVA H/R (부산 선박 해양플랜트분야) |
|2017년
– | 스마트공장추진단 공급기업 POOL 등록 및 3개사 구축 |
– | SAP B1 HANA 파트너사 / SAP B1 HANA D/B 운영 |
|2016년
– | 아프로티켓 사이트 오픈 |
– | 직접생산증명 – 동영상제작서비스 |
– | 제조업종 5개사 스마트공장 시스템 구축 |
– | 대학 ICT 연구센터육성지원사업 참여 |
– | 아시아나IDT 협력회사 등록 |
|2015년
– | 중소기업기술정보진흥원 IT 지원기관 선정 |
– | 비디오물제작업신고 |
– | 초경량비행장치사용사업 등록 |
– | 일학습병행제 참여기업 선정 |
– | 클라우드서비스(SaaS) 좌석예매시스템 개발 완료 |
– | 지역주력산업육성사업(R&D) 기술개발사업 수행 |
|2014년
– | AHPRO 지주사 설립 |
– | 중소기업지원 비즈니스파트너 운영 협약 |
– | 호남대 중소기업훈련 컨소시엄사업 협약 |
– | 목포대학교 가족회사 등록 |
– | 유망 중소중견기업 선정 |
– | 정보화 경영체제 인증(IMS) |
|2013년
– | SK 클라우드 서비스 지원 |
– | 글로벌 에이치알 v1.0 소프트웨어 품질인증서(GS) 획득 |
– | 소상공인진흥원 공동네트워크 개발전문회사 풀(Pool) 등록 |
– | 광주북구여성새로일하기센터 여성친화일촌기업 선정 |
– | ㈜ 비즈니스온 커뮤니케이션 스마트빌 사업제휴 |
|2012년
– | 전남대학교 대표홈페이지 외 5개 홈페이지 구축 |
– | 2012년 클라우드형 정보화지원사업 지원기관 선정 |
|2011년
– | 코텍/현대다이모스/광해관리공단 SAP ERP 구축 프로젝트 참여 |
– | 티켓마루 공연예매시스템구축 |
– | 산업디자인전문회사등록/기상사업자 등록 |
– | 신성화학 생산물류관리시스템 구축 |
– | 전남대학교 취업포털 시스템 구축 |
|2010년
– | 광주 북구 오룡동 1110-33번지 애플지식센터로 이전 |
– | 2010 호남 IT전시회(김대중컨벤션센터) 참가 |
– | 생산현장디지털화사업 생산정보화시스템 구축 (태산엔지니어링, 농업회사법인 푸르메) |
– | 문자 발송 사이트 “라온SMS” 서비스 오픈 (raonsms.co.kr) |
– | 중소기업청 비즈니스지원단 현장클리닉 사무피아 외 3개사 |
– | 광주지방경찰청 외 5개 관할경찰서 홈페이지구축 |
– | 성인학습지원센터 학사관리시스템 개발 광주대학교 |
|2009년
– | 중기소업청 비즈니스지원단 현장클리닉 푸른농원외 8개사 |
– | SAP Business One 구축 로즈피아(주) |
– | 취업통계 조사시스템 개발 광주대학교 |
– | ALPHA ERP(.NET) 구축 행성테크(주) |
– | 쿠폰제컨설팅(경영혁신과제2) 신진정밀(주) |
– | 정보통신공사 나주여자고등학교 |
– | 광주교육정보원 홈페이지 개편 대상정보기술 |
– | SAP 파트너사 선정 |
– | 쿠폰제컨설팅(생상성향상) 쌍영방적(주) |
|2008년
– | 쿠폰제컨설팅 (중소기업진흥공단) 5개사 |
– | 정보화기반구축 글로벌광통신(주) |
– | 기업부설연구소 설립 |
|2007년
– | 상공회의소 지원 ERP구축 한국IMC㈜ 외 2개사 |
– | (사복)엠마우스산업 ERP 구축 |
– | 생산정보화구축 행성테크㈜ 외 2개사 |
– | 한국산업인력공단 학습조지원기업 선정 |
– | 기술혁신형기업(이노비즈) 인증 |
|2006년
– | 광주상공회의소 주관 정보화 컨설팅 사업 수행 |
– | ALPHA ERP POP 2.0 출시 |
– | ALPHA ERP 2.0 출시 |
– | 중소기업 쿠폰제컨설팅 및 정보화 사업 참여 컨설팅(BPR,ISP외) |
– | 생산정보화 IT기업 POOL등록(자동차부품/전자) |
|2005년
– | IT CALL CENTER 우수상 수상(대한상공회의소) |
– | 정보화종합컨설팅 5개사 우수사례선정 |
– | ALPHA ERP(제조기업용 ERP 출시) |
– | ALPHA ERP POP(유통업체용 판매관리 출시) |
– | 소프트웨어 사업자 신고 및 정보통신공사업 등록 |
– | 중소기업청 확인 벤처기업 인증 |
– | ㈜아프로 법인전환 |
– | 정보화 종합컨설팅 참여기관 선정(중소기업청) |
– | IT CALL CENTER 사업참여 |
– | 생산정보화 지원사업 POOL등록 |
– | 중소기업 진흥공단 IT지원사업 POOL등록 |
– | SMD LED 생산설비의 DATA수집 시스템(POP) |
– | Alpha SCM 프로그램등록 |
|2004년
– | IT화 CALL CENTER 사업참여 |
– | Alpha ERP, ERP POP 프로그램 등록 |
– | SMD LED 제조업체(반도체) 생산정보화 구축프로젝트 참여 |
– | 광주광역시 북구 용봉동 931-1 사옥으로 이전 |
|2003년
– | AHPRO@FFICE GROUPWARE 등록 |
– | AHPRO 자재생산 프로그램 등록 |
|2002년
– | 아프로 설립 |